Алюминиевый лист 5083 (АМг5) 1000х2000 мм — купить лист алюминиевый толщиной 0,8 мм с доставкой по Украине
Предлагаем купить алюминиевый лист 5083 (АМг5) размером 1000х2000 мм и толщиной 0,8 мм по выгодной цене. Этот вид алюминиевого проката производится методом горячей прокатки, отличается высокой прочностью, отличной свариваемостью и устойчивостью к коррозии, в том числе в морской и химической среде.
📌 Основные характеристики:
Сплав: алюминий АМг5 (EN AW 5083)
Толщина: 0,8 мм
Формат листа: 1000х2000 мм
Поверхность: матовая / катаная / анодированная (по запросу)
Изготовление: горячекатаный или холоднокатаный алюминиевый лист
🛠 Применение алюминиевых листов АМг5 (5083):
Судостроение и морская техника
Емкости и резервуары под давление
Авто- и авиастроение
Металлоконструкции и архитектура
Производство оборудования для химической и пищевой промышленности
📦 В наличии на складе. Возможна резка в размер, отгрузка в день заказа, доставка по всей Украине: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов и другие города.
🔗 Смотрите также:
💬 Уточняйте цены, наличие и индивидуальные условия у менеджеров. Мы поможем подобрать нужную толщину и формат алюминиевого листа 5083 под ваш проект!
| Наименование | Размер,мм | Состояние |
|---|---|---|
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 0,5х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 0,5х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 0,5х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 0,5х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,0х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,0х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,0х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,0х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,5х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,2х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,2х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,2х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,2х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,5х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,5х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,5х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 1,5х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 2,0х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 2,0х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 2,0х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 2,0х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 2,5х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 2,5х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 2,5х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 2,5х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 3,0х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 3,0х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 3,0х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 3,0х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 4,0х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 4,0х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 4,0х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 4,0х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 5,0х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 5,0х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 5,0х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 5,0х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 6,0х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 6,0х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 6,0х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 6,0х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 8,0х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 8,0х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 8,0х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 8,0х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 8,0х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 10,0х1000х2000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 10,0х1250х2500 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 10,0х1500х3000 | Н111, Н112 |
| Лист алюминиевый 5083 (АМг5) | 10,0х1500х4000 | Н111, Н112 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип листа | Гладкий |
| Материал листа | Алюминий |
| Покрытие | Без покрытия |
| Вид по способу изготовления | Горячекатаный |
| Состояние изделия | Новое |
| Точность изготовления | Повышенная |
| Плоскостность листа | Особо высокая |
| Классификация по длине | Мерной длины |
| Толщина | 0.8 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Длина | 2000 мм |
| Производитель | AW |