Алюминиевый лист 2024 T3/T4 1,5 мм 1500х4000 — купить прочный лист из алюминиевого сплава Д16Т
Предлагаем купить алюминиевый лист 2024 T3 или T4 толщиной 1,5 мм и размером 1500х4000 мм по выгодной цене с доставкой по Украине. Сплав 2024 (аналог Д16Т) — это деформируемый алюминиево-медный сплав, обладающий высокой прочностью и стойкостью к усталостным нагрузкам.
🔧 Характеристики:
Сплав: алюминий 2024, состояние Т3 или Т4
Толщина: 1,5 мм
Формат листа: 1500х4000 мм
Тип поверхности: матовая, без покрытия
Изготовление: горячекатаный или холоднокатаный метод
Возможна резка под размер
📦 Области применения:
Авиастроение и машиностроение
Производство деталей, испытывающих вибрационные нагрузки
Судостроение и транспорт
Изготовление каркасов, рам и конструкционных элементов
🔥 Почему стоит выбрать лист 2024 у нас:
Прямые поставки от надежных производителей
Высокое качество и точность обработки
Быстрая доставка по Украине: Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса и др.
Широкий выбор толщин и форматов
🔗 Смотрите также:
💬 Звоните или пишите — поможем подобрать нужный алюминиевый лист 2024, оформим заказ и организуем оперативную отправку!
| Наименование | Размер,мм |
|---|---|
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,5х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,5х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,5х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,8х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,8х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,8х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,0х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,0х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,0х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,2х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,2х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,2х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,5х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,5х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,5х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,0х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,0х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,0х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,5х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,5х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,5х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 3,0х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 3,0х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 3,0х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 4,0х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 4,0х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 4,0х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 5,0х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 5,0х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 5,0х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 6,0х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 6,0х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 6,0х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 8,0х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 8,0х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 8,0х1500х4000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 10,0х1200х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 10,0х1500х3000 |
| Лист алюминиевый 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 10,0х1500х4000 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип листа | Гладкий |
| Материал листа | Алюминий |
| Покрытие | Без покрытия |
| Состояние изделия | Новое |
| Точность изготовления | Повышенная |
| Плоскостность листа | Особо высокая |
| Классификация по длине | Мерной длины |
| Толщина | 1.5 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Длина | 4000 мм |
| Производитель | Ама |