Предлагаем купить нержавеющую круглую трубу AISI 201 с диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм и длиной 6000 мм — по доступной цене с быстрой доставкой по Украине. Продукция изготовлена методом электросварной холодной прокатки и отличается повышенной прочностью и эстетичным внешним видом.
📌 Особенности трубы AISI 201:
— Тип стали: марка AISI 201 (аналог 12Х15Г9НД)
— Химсостав: хромо-марганцево-никелевая нержавеющая сталь
— Диаметр: от 8-323,9 мм
— Толщина стенки: от 1,0-4,00 мм
— Поверхности: матовая, шлифованная, зеркальная
— Длина трубы: отрезки по 6 м
🔧 Где применяется:
— Производство мебели, поручней, перил, декора
— Вентиляция, элементы интерьера, торговое оборудование
— Легкие металлоконструкции, рекламные стойки
— Пищевая промышленность и легкая архитектура
📍 В наличии на складах в: Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков
🚚 Доставка по всей Украине — Новой Почтой, САТ, Деливери или самовывозом
💰 Цена на трубу нержавеющую AISI 201 зависит от диаметра, длины, обработки и объема заказа.
Купить трубу AISI 201 — просто: оформите заказ онлайн или свяжитесь с менеджером для подбора подходящего варианта.
🔗 Также рекомендуем:
📲 Закажите круглую трубу AISI 201 прямо сейчас — мы предложим лучшие цены и надежную логистику!
| Наименование | Размер | Мера | Поверхность |
|---|---|---|---|
| Труба нержавеющая | 6,0х1,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 8,0х1,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 10,0х0,8 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 10,0х1,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 10,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 12,0х1,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 12,0х1,2 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 12,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 12,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 14,0х1,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 14,0х1,2 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 14,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 15,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 16,0х1,2 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 16,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 16,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 18,0х1,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 18,0х1,2 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 18,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 18,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 19,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 20,0х1,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 20,0х1,2 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 20,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 20,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 21,3х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 21,3х2,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 21,3х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 22,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 22,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 25,0х1,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 25,0х1,2 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 25,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 25,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 25,0х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 26,9х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 26,9х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 26,9х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 28,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 30,0х1.0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 30,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 30,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 32,0х1,2 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 32,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 32,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 32,0х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 38,0х1,2 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 38,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 38,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 40,0х1,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 40,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 40,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 42,4х1,2 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 42,4х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 42,4х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 42,4х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 45,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 45,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 48,3х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 50,8х1,2 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 50.8х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 50,8х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 54,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 54,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 57,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 57,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 57,0х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 60,3х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 60,3х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 60,3х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 70.0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 70,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 76,1х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 76,1х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 80,0х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 85,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 88,9х1,5 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 88,9х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 101,6х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 104,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 108,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 114,3х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 129,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 129,0х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 139.7х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 154,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 159,0х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 159,0х4.0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 168,3х2.0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 204,0х2,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 219,1х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 219,1х4,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 273,0х3,0 | 6м | мат/полир |
| Труба нержавеющая | 323,9х2,0 | 6м | мат/полир |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Тайвань |
| Состояние изделия | Новое |
| Классификация по длине | Мерной длины |
| Марка стали | AISi 201 |
| Сечение трубы | Круглое |
| Вид трубы | Шовная |
| Тип трубы | Холоднодеформированная |
| Наружный диаметр | 18 мм |
| Толщина стенки трубы | 1.5 мм |
| Длина | 6000 мм |
| Поверхность трубы | Зеркальная |