Лист ст.09Г2С 2,0х1000х2000мм
Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций. Применение: Различные детали и элементы сварных металлоконструкций,работающих под давлением при температурах от -40 до +475°С. Для паровых котлов, аппаратов и емкостей, работающих под давлением при температуре -70 - +450 °С; для ответственных листовых сварных конструкций в химическом и нефтяном машиностроении, судостроении. Хорошо свариваются. Обрабатываются резанием удовлетворительно. Свариваемость: Свариваемость стали 09Г2С хорошая, без ограничений.
Осуществляем доставку по всей Украине транспортными компаниями: САТ, Интайм, Деливери, Новая Почта, Ночной Експресс. Грузы от 10т перевозятся отдельным автомобилем.
| Наименование | Размер,мм |
|---|---|
| Лист 2,0мм ст.09Г2С горячекатаный | 1000х2000, 1250х2500 |
| Лист 2,5мм ст.09Г2С горячекатаный | 1000х2000, 1250х2500 |
| Лист 3мм ст.09Г2С горячекатаный | 1250х2500 |
| Лист 4мм ст.09Г2С горячекатаный | 1250х2500, 1500х6000 |
| Лист 5мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000 |
| Лист 6мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
| Лист 8мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
| Лист 10мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
| Лист 12мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
| Лист 14мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
| Лист 16мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
| Лист 18мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000 |
| Лист 20мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 22мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 25мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 28мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 30мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 32мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 35мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 36мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 38мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 40мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 45мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 50мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 60мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 65мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 70мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 80мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 90мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 100мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 110мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 120мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 130мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 140мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 150мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Лист 160мм ст.09Г2С горячекатаный | 1500х6000, 2000х6000, ндл |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вид по способу изготовления | Горячекатаный |
| Вид по химическому составу | Легированный |
| Вид по степени легирования | Низколегированный |
| Вид по назначению | Конструкционный |
| Материал листа | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип листа | Гладкий |
| Классификация по длине | Мерной длины |
| Состояние изделия | Новое |