від 48 420 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Фундаменти під опори ліній електропередач Ф-4А 350
Фундаменти під металеві опори LEP являє собою залізобетонний виріб грибої форми, стійки яких можуть бути прямими, похилими, складовими, зі звичайними або модернізованими наголовками. П'ята залежно від марки може відрізнятися одна від одної. Основне призначення фундаментів — це пристрій закріплювальної основи металевих опор ліній електропередач. Бетон, який використовується для виробництва цієї продукції має мати високі показники вологостійкості, позаяк цей фундамент експлуатується нижче нульової позначки ґрунту та постійно схильний до корозії, що дає досить довгий термін експлуатації цієї продукції.
Доставка по Україні
Найменування | Довжина (L), мм | Ширина (В), мм | Висота (Н), мм | Вага, |
---|---|---|---|---|
Ф 1-2 | 1200 | 1200 | 2700 | 1,5 |
Ф 1-А | 1500 | 1500 | 3200 | 2,5 |
Ф 2-2 | 1500 | 1500 | 2700 | 2,4 |
Ф 2-А | 1800 | 1800 | 3200 | 3,0 |
Ф 3-2 | 1800 | 1800 | 2700 | 2,9 |
Ф 3-А 250 | 2100 | 2100 | 3400 | 4,3 |
Ф 3-А 350 | 2100 | 2100 | 3400 | 4,3 |
Ф 4-2 | 2100 | 2100 | 2700 | 3,4 |
Ф 4-4 | 2100 | 2100 | 2700 | 3,4 |
Ф 4-А 250 | 2400 | 2400 | 3400 | 5,0 |
Ф 4-А 350 | 2400 | 2400 | 3400 | 5,0 |
Ф 5-2 | 2400 | 2400 | 3200 | 4,48 |
Ф 5-4 | 2400 | 2400 | 3200 | 4,48 |
Ф 5-А | 2700 | 2700 | 3400 | 6,5 |
Ф 6-2 | 2700 | 2700 | 3200 | 5,7 |
Ф 6-4 | 2700 | 2700 | 3200 | 5,6 |
Ф 6-А | 2900 | 2900 | 3115 | 6,64 |
Ф 3-АМ | 2100 | 2100 | 3400 | 4,25 |
Ф 4-АМ | 2400 | 2400 | 3145 | 5,0 |
Ф 5-АМ | 2700 | 2700 | 3115 | 6,25 |
Ф 6-АМ | 2900 | 2900 | 3115 | 6,64 |
Ф 6-НС | 2700 | 2700 | 3200 | 5,69 |
ФК 3-07 | 1800 | 1800 | 1700 | 2,5 |
ФК 4-07 | 2000 | 2000 | 1700 | 2,9 |
Ф 4-07 | 2000 | 2000 | 2700 | 3,5 |
ФС 1-А | 3000 | 4200 | 3400 | 10,6 |
ФС 2-А | 3000 | 5200 | 3400 | 11,6 |
ФС 1-АМ | 3000 | 4200 | 3400 | 10,6 |
ФС 2-АМ | 3000 | 5200 | 3400 | 11,6 |
НФ-1 | 2700 | 2700 | 3700 | 6,45 |
НФ 2-1 | 2700 | 2700 | 3790 | 7,4 |
ФПС 5-А | 2700 | 2700 | 5160 | 7,2 |
ФПС 6-2 | 2700 | 2700 | 5000 | 6,3 |
ФПС 6-4 | 2700 | 2700 | 5000 | 6,3 |
Ф3-А5М | 2100 | 2100 | 3115 | 4,3 |
Ф5-А5М | 2700 | 2700 | 3115 | 6,25 |
Ф6-А5М | 3000 | 2200 | 3115 | 6,64 |
ФСП 1-А | 3000 | 4200 | 5160 | 11,4 |
ФСП 2-А | 3000 | 5200 | 5160 | 12,4 |
Ф 3-1/5 | 1800 | 1800 | 2700 | 3,35 |
Ф 18-18 | 1800 | 1800 | 3200 | 3,0 |
Ф 15.15 | 1500 | 1500 | 3200 | 2,7 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Довжина | 2400 мм |
Ширина | 2400 мм |
Висота | 3400 мм |
Вага | 5 т |