від 4 000 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Здійснюємо доставку на об'єкт!
Сортамент труб напорных и безнапорных
| Наименование | Длина L, мм | Диаметр D, мм | Контрольная нагрузка на прочность, кН/м (тс/м) |
Вес, т |
| Труба безнапорная Тс 40.25-2 | 2500 | 400 | 32.4 (3.3) | 0.541 |
| Труба безнапорная Тс 40.25-3 | 2500 | 400 | 47.1 (4.8) | 0.541 |
| Труба безнапорная Тс 60.25-2 | 2500 | 600 | 42.2 (4.3) | 0.970 |
| Труба безнапорная Тс 60.25-3 | 2500 | 600 | 53.9 (5.5) | 0.970 |
| Труба безнапорная Тс 80.25-2 | 2500 | 800 | 62.8 (6.4) | 1.767 |
| Труба безнапорная Тс 80.25-3 | 2500 | 800 | 78.5 (8.0) | 1.767 |
| Труба безнапорная Тс 100.30-2 | 3000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 3.000 |
| Труба безнапорная Тс 100.30-3 | 3000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 3.000 |
| Труба безнапорная Тс 120.30-2 | 3000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 4.250 |
| Труба безнапорная Тс 120.30-3 | 3000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 4.250 |
| Труба безнапорная Тс 140.30-2 | 3000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6.250 |
| Труба безнапорная Тс 140.30-3 | 3000 | 1400 | - (-) | 6.250 |
| Труба безнапорная Тс 160.30-2 | 3000 | 1400 | 104 (10.6) | - |
| Труба безнапірна Тс 200.30-2 | 3000 | 2000 | 132.4 (13.5) | - |
| Труба безнапірна Тс 240.20-4 | 2000 | 2400 | - (-) | 4.800 |
| Труба безнапірна Ти 100.50-2 | 5000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 4.800 |
| Труба безнапірна Ти 100.50-3 | 5000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 4.800 |
| Труба безнапірна Пфі 120.50-1 | 5000 | 1200 | 51.0 (5.2) | 5.680 |
| Труба безнапірна Пфі 120.50-2 | 5000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 5.680 |
| Труба безнапірна Пфі 120.50-3 | 5000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 5.680 |
| Труба безнапірна Пфі 140.50-2 | 5000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6.530 |
| Труба безнапірна Тс 40.50-2 | 5000 | 400 | - (-) | 0.950 |
| Труба безнапірна ТБ 50.50-2 | 5000 | 500 | - (-) | 1.450 |
| Труба безнапірна ТБ 60.50-2 | 5000 | 600 | - (-) | 1.890 |
| Труба безнапірна ТБ 80.50-2 | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
| Труба безнапірна ТБ 100.50-2 | 5000 | 1000 | - (-) | 3.550 |
| Труба безнапірна ТБ 120.50-2 | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
| Труба напірна ТН 60-ll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 |
| Труба напірна ТН 60-lll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 |
| Труба напірна ТН 80-ll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
| Труба напірна ТН 80-lll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
| Труба напірна ТН 100-ll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 |
| Труба напірна ТН 100-lll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 |
| Труба напірна ТН 120-ll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
| Труба напірна ТН 120-lll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал труби | Залізобетон |
| Зовнішній діаметр | 1000 мм |
| Довжина | 5000 мм |
| Марка бетону | М200 |
| Морозостійкість | F75 |
| Водонепроникність бетону | W6 |
| Вага | 3.55 т |
| Тип труби | Напірна |
| Тип приєднання | Розтрубне |