від 3 795 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Опора ЛЕП СВ 95-2
Залізобетонні опори ЛЕП є конструкціями заводського виробництва і випускаються заводами ЗБВ згідно ГОСТ. Опори ЛЕП призначені для використання в якості несучої конструкції у складі залізобетонних опор ЛЕП різних напруг. Конструкція і матеріали опори дозволяють експлуатувати його в середовищі з агресивною ступенем впливу кліматичних зонах, де температура навколишнього середовища опускається до -50 С, сейсмічність досягає 9 балів, а ветренная і ожеледні навантаження відповідає VII і V району за СНиП2.01.07-85.
За способом виготовлення розрізняють два типи опор. Центрифуговані залізобетонні опори виготовляють методом обертання в спеціальних формах кільцевого перерізу. Вибрированные опори виготовляють методом вібрації в стаціонарних формах прямокутного перерізу. Для поліпшення характеристик міцності , опори виготовляють з преднапряженного залізобетону.
Компанія ТОВ МеталБудАльянс здійснює доставку товару в будь-яку точку України.
Найменування | Довжина (L), мм | Маса, т |
---|---|---|
Опора ЛЕП СВ 9,5-2,0 | 9500 | 0,750 |
Опора ЛЕП СВ 105-3,6 | 10500 | 1,200 |
Опора ЛЕП СВ 105-5,0 | 10500 | 1,200 |
Опора ЛЕП СВ 164-10,7 | 16400 | 3,350 |
Опора ЛЕП СВ 164-12 | 16400 | 3,350 |
Опора ЛЕП СК 105-3 | 10500 | 1,29 |
Опора ЛЕП СК 105-5 | 10500 | 1,29 |
Опора ЛЕП СК 105-8 | 10500 | 1,58 |
Опора ЛЕП СК 105-10 | 10500 | 1,58 |
Опора ЛЕП СК 105-12 | 10500 | 1,58 |
Опора ЛЕП СК 105-14 | 10500 | 1,58 |
Опора ЛЕП СК 120-4 | 12000 | 1,36 |
Опора ЛЕП СК 120-6 | 12000 | 1,54 |
Опора ЛЕП СК 120-10 | 12000 | 1,8 |
Опора ЛЕП СК 120-12 | 12000 | 1,8 |
Опора ЛЕП СК 120-15 | 12000 | 1,8 |
Опора ЛЕП СК 120-17 | 12000 | 1,8 |
Опора ЛЕП СК 135-4 | 13500 | 1,54 |
Опора ЛЕП СК 135-6 | 13500 | 1,54 |
Опора ЛЕП СК 135-10 | 13500 | 1,88 |
Опора ЛЕП СК 135-12 | 13500 | 1,88 |
Опора СК 135-15 | 13500 | 1,88 |
Опора СК 22.1-1.1 | 22600 | 4,850 |
Опора СК 22.1-2.1 | 22600 | 4,850 |
Опора СК 22.2-1.1 | 22600 | 4,850 |
Опора СК 26.1-1.1 | 26000 | 6,820 |
Опора СК 26.1-5.1 | 26000 | 6,820 |
Опора СК 26.3-2.1 | 26000 | 6,820 |
Опора ЛЕП СНО 7,5-2 | 7500 | 0,650 |
Опора ЛЕП СНО 7-13 | 13000 | 1,850 |
Опора ЛЕП СС 136.7-4.1-Е | 13600 | 2,530 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
Довжина | 9500 мм |
Вага | 0.75 т |
Тип стійки ЛЕП | СВ |