від 85 100 ₴/т
Показати оптові ціниТруба безшовна гарячекатана ГОСТ 8732-78 32х3-8мм ст. 20
Труби безшовні гарячекатані по ГОСТ 8732-78 виробляються при високих температурних режимах, які перевищують межі рекристалізації. Дані труба виробляються на спеціальних станах трубопрокатних методом гарячої деформації. Завдяки цій технології виробництва сталеві безшовні труби являють собою суцільний трубний металопрокат (без поздовжнього зварювального шва). Безшовні труби відрізняються високою міцністю.
Безшовні труби широко застосовуються в технічно складних галузях промисловості:
Доставка:
Здійснюємо доставку по всій Україні транспортними компаніями: САТ, Інтайм, Делівері, Нова Пошта, Нічний Експрес. Вантажі від 10т перевозяться окремим автомобілем.
Найменування | Розмір,мм | Сталь |
---|---|---|
Труба безшовна гарячекатана | 18х2 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 20х3-4-5 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 21х2,5-3-5 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 22х3-4 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 25х1,5-2,5-3-4-5 | ст20 |
Труба безшовна гарячекатана | 27х3,2-3,5-4-5-6-8 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 28х3-4-6-7-8 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 30х3-4-5-6-8 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 32х3-4-5-6-8 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 34х3-4-5-6 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 35х5-6 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 36х3 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 38х3-4-5-6 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 40х3-4-5-6-8 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 42х3-3,5-4х4,5-5-6-8 - 10-12 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 45х3-4-7,5-8-9,5 | ст. 10,20,35 |
Труба безшовна гарячекатана | 47х3 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 48х3-8-11 | ст. 10,20 |
Труба безшовна гарячекатана | 48,3х3-3,5-4,5-12 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 50х5-6-10 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 51х3-4-5-10 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 53х6-8-12 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 57х3-3,5-4-5-5,5-68- 12-14 | ст. 10,20 |
Труба безшовна гарячекатана | 60х3-3,5-4-4,5-5-5,5- 6-6,5-8-10-12-14-16 | ст. 10,20 |
Труба безшовна гарячекатана | 63,5х3,5-4-5-6-7-8-9 - 10-12-13-14 | ст. 10,20,35 |
Труба безшовна гарячекатана | 65х6-8-10-12 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 68х4-4,5-5-5,5-6-7-8- 9-10-12-14-16 | ст. 10,20,35 |
Труба безшовна гарячекатана | 70х4-5-5,5-6-8-10-12- 14-16-18 | ст. 10.20.35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 73х4-5-5,5-6-8-9-10- 11-12-13-14-1618-20 | ст. 10,20,35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 76х3-3,5-4-5-6-6,5-8- 10-11-12-14-16-18-20 | ст. 10,20,35 |
Труба безшовна гарячекатана | 80х6-8-10-12 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 82,5х3,5-9-10-12,5 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 83х3,5-4-5-6-8-10-12 - 14-16-22-24 | ст. 10,20,35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 89х3,5-4-5-6-7,5-8-10- 11,5-12-12,5-13,5-14-16- 18-20-22-24 | ст. 10,20,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 95х6-6,5-8-10-11-12-13- 14-15-16-18-20-22-24 | ст. 20,35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 102х4-5-5,5-6-6,5-7-8-10- 12-14-16-18-20-22-24-25 | ст. 10,20.35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 108х4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25-28-30 | ст. 20,35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 114х4-4,5-5-6-6,5-7-8-10-12-14-16-18-20-25-28 | ст. 10,20,35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 121х5-6-6,5-7-8-10-12-14- 16-18-20-25-30 | ст. 10,20,35.45 |
Труба безшовна гарячекатана | 127х5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-32 | ст. 20,35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 133х5-6-8-10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-25-30 | ст. 20,35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 140х5-6-6,5-8-10-12-14-16-18-20-28-30-35 | ст. 20,35,45,40 Х |
Труба безшовна гарячекатана | 141х6,5 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 141,3х6.5 | 20 ст. |
Труба бесшовная горячекатаная | 146х5-6-7-8-8,5-9-10-11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-30-32-40 | ст.20,35,45 |
Труба бесшовная горячекатаная | 152х5-6-6,6-8-10-12-14-18-20-25-30-36 | ст.10,20,35,45 |
Труба бесшовная горячекатаная | 159х5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-25-30-35-40 | ст.10,20,35,45 |
Труба бесшовная горячекатаная | 166х15 | ст.45 |
Труба бесшовная горячекатаная | 168х6-6,5-7,5-8-10-12-14-15-16-18-20-22-24-28-32-40-45 | ст.10,20,35.45 |
Труба бесшовная горячекатаная | 180х6-7-8-10-12-14-16-18-20-25-30-36-40-45 | ст.20,35,45 |
Труба бесшовная горячекатаная | 194х6-7-8-10-12-14-16-18-20-25-30-35-40-45 | ст. 20,35.45 |
Труба безшовна гарячекатана | 203х8-10-12-14-16-22-25-28-30-36-40-45-50-60 | ст. 20,35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 219х6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-35-36-40-45-50-60 | ст. 20,35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 245х8-10-12-14-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60-70 | ст. 20,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 273х7-8-10-12-14-16-18-20-25-30-32-35-36-40-42-45-50-60 | ст. 20,35,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 299х8-10-12-14-16-20-25-30-36-40-45-50-60-70 | ст. 20,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 323х8-10-12-14-16-18-20-22-25-30-35-36-40-45-56-60-70 | ст.20,45 |
Труба бесшовная горячекатаная | 351х8-10-12-14-16-20-25-30-35-40-45-50-60 | ст.20,45 |
Труба бесшовная горячекатаная | 356х38 | ст.20 |
Труба бесшовная горячекатаная | 377х10-12-14-16-18-20-25-30-36-40-45-50-60-65-75 | ст.20,45 |
Труба бесшовная горячекатаная | 402х10-12-20-30 | ст.20 |
Труба бесшовная горячекатаная | 406х20-40 | ст.20 |
Труба бесшовная горячекатаная | 426х8-10-12-14-16-18-25-30-35-40-45-60 | ст.20,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 457х40 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 508х32 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 530х8-10-12-14-16-20-25-32-40-50-60 | ст. 20,45 |
Труба безшовна гарячекатана | 630х8-10-12-14-16-20-25-30-40-50-60 | 20 ст. |
Труба безшовна гарячекатана | 720х12-20 | 20 ст. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
Перетин труби | Кругле |
Вид труби | Безшовна |
Тип труби | Гарячодеформована |
Марка стали | ст.20 |
Стан виробу | Нове |
Класифікація по довжині | Немірної довжини |