від 1 305,49 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Труба профільна сталева 100х100х7,0мм ГОСТ 8639-82
Труба профільна сталева-універсальний виріб з металу, з некруглим перерізом, з ребрами жорсткості всередині, для підняття рівня міцності виробу.
Профільні труби виготовляються гарячекатаним і холоднокатані методом згідно ГОСТ 8639-82.
Труба профільна сталева буває:
Завдяки своїм високим технічним характеристикам профільні труби отримали широке розповсюдження в різних сферах. Їх застосовують у будівництві, ремонтних роботах і побутовій сфері.
Профільні труби мають ряд експлуатаційних переваг, таких як:
Найменування | Розмір,мм | Товщина,мм | Міра,м |
---|---|---|---|
Труба профільна сталева | 10х10 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2 | 6 |
Труба профільна сталева | 12х12 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 15х15 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 16х16 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 17х17 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 20х20 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 25х25 | 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 30х30 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 | 6 |
Труба профільна сталева | 40х40 | 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 50х50 | 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 60х60 | 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 80х80 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 100х100 | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0;8,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 120х120 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 140х140 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 150х150 | 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 160х160 | 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 180х180 | 5,0; 6,0; 8,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 200х200 | 6,0; 8,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 20х10 | 1,5 | 6 |
Труба профільна сталева | 30х10 | 1,2; 1,5 | 6 |
Труба профільна сталева | 30х15 | 1,5 | 6 |
Труба профільна сталева | 30х20 | 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 40х10 | 1,5 | 6 |
Труба профільна сталева | 40х20 | 1,5; 1,8; 2,0; 3,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 40х25 | 1,5; 1,8; 2,0; 3,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 40х30 | 3,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 50х20 | 1,5 | 6 |
Труба профільна сталева | 50х25 | 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 3,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 50х30 | 1,5; 2,0; 3,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 50х40 | 2,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 60х20 | 1,5 | 6 |
Труба профільна сталева | 60х30 | 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 60х40 | 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 70х50 | 3,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 80х40 | 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 80х60 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 100х50 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 100х60 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 100х80 | 5,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 120х60 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 120х80 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 140х60 | 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 150х100 | 4,0; 6,0; 8,0 | 6 |
Труба профильная стальная | 160х80 | 4,0; 5,0; 6,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 180х140 | 6,0 | 6 |
Труба профільна сталева | 200х100 | 4,0; 6,0 | 6 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
Перетин труби | Квадратне |
Вид труби | Шовна |
Тип труби | Гарячодеформована |
Марка стали | ст.3 |
Стан виробу | Нове |
Класифікація по довжині | Мірної довжини |