від 17 282 ₴/пог.м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Труба сталева в ПЕ оболонці ф 325/450 мм
ТОВ "МеталБудАльянс" пропонує труби для теплотрас, а також теплоізольовані елементи для них і комплекти для надійної ізоляції зварних з'єднань.
Труби в ПЕ і оболонці СПІРО використовуються для магістральних та розподільчих тепломереж, прокладених над чи під землею,для паропроводів підійдуть труби пінополіуретанової ізоляції - труби теплоізольовані для теплотрас та елементи трубопроводів із сталі з пенопополиуретановой ізоляцією в металевій оболонці або з поліетилену. Діаметр труб становить 32/90-820/1000мм, граничний тиск - 2,5 МПа, максимальна t теплоносія -150С включно.
Здійснюємо доставку на об'єкт.
Розмір |
Труба сталева в ПЕ оболонці |
Труба сталева в оболонці СПІРО |
Коліно сталеве в ПЕ оболонці |
Коліно сталеве в оболонці СПІРО |
Нерухома опора в ПЕ оболонці | Трійник прямий в ПЕ оболонці | Комплект ізоляції стиків | Захисна термо муфта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/90 | 289,06 | 283,93 | 1 354,35 | 1 373,23 | 1 632,51 | 1 223,48 | 218,71 | 126,35 |
38/110 | 361,91 | 364,64 | 1 490,29 | 1 507,46 | 1 987,63 | 1 223,48 | 262,46 | 131,96 |
42/110 | 363,50 | 409,15 | 1 395,98 | 1 586,20 | 2 104,94 | 1 390,52 | 262,46 | 131,96 |
45/110 | 371,95 | 421,42 | 1 439,35 | 1 593,06 | 2 104,94 | 1 390,52 | 262,46 | 131,96 |
57/125 | 444,34 | 493,14 | 1 160,09 | 1 093,97 | 2 627,85 | 1 653,50 | 271,85 | 176,62 |
76/140 | 552,90 | 570,86 | 1 389,82 | 1 190,53 | 2 927,56 | 1 899,09 | 309,35 | 197,88 |
89/160 | 676,80 | 672,49 | 1 673,47 | 1 448,00 | 3 765,91 | 2 151,35 | 337,47 | 221,25 |
108/200 | 890,76 | 950,44 | 2 400,17 | 2 213,87 | 4 602,79 | 2 807,45 | 403,07 | 303,97 |
133/225 | 1 157,68 | 1 276,23 | 3 395,02 | 3 432,35 | 5 684,82 | 2 985,83 | 437,47 | 326,90 |
159/250 | 1 308,29 | 1 464,53 | 3 911,46 | 4 645,71 | 7 083,51 | 3 898,48 | 499,96 | 393,32 |
219/315 | 2 246,93 | 2 275,31 | 3 911,46 | 6 436,83 | 10 814,00 | 7 686,32 | 674,82 | 456,47 |
273/400 | 3 298,03 | 3 416,23 | 9 985,40 | 9 543,34 | 14 675,13 | 11 508,33 | 999,19 | 1 019,21 |
325/450 | 4 244,67 | 4 077,83 | 12 324,82 | 12 453,88 | 19 567,13 | 16 891,93 | 1 201,50 | 1 153,33 |
426/560 | 6 219,46 | 5 983,37 | 22 857,96 | 23 536,43 | 34 491,00 | 25 273,83 | 1 704,45 | 1 409,72 |
530/710 | 10 676,60 | 9 289,27 | 36 546,48 | 36 799,40 | 58 675,10 | 62 240,27 | 1 965,33 | |
630/800 | 13 087,24 | 11 259,70 | 68 357,03 | 66 607,22 | 74 360,25 | 2 214,96 | ||
720/900 | 16 106,48 | 14 654,73 | 167 027,66 | 157,562,44 | 87 841,08 | 2 540,21 | ||
820/1000 | 17 589,23 | 17 341,95 | 212 774,09 | 201,920,60 | 104 247,04 | 2 694,27 |
|
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
Матеріал труби | Сталь |
Теплоізоляційний шар | Спінений поліетилен |
Гідрозахисне покриття | Поліетилен |
Спосіб прокладки труби | Підземний |
Діаметр труби | 377 мм |