від 350 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Алюмінієвий лист 2024 T3/T4 1,2 мм 1500х4000 — купити міцний лист із сплаву Д16Т
Пропонуємо купити алюмінієвий лист 2024 T3 або T4 товщиною 1,2 мм та розміром 1500х4000 мм за вигідною ціною з доставкою по всій Україні. Сплав 2024 (аналог Д16Т) — це деформований алюмінієво-мідний сплав з підвищеною міцністю та стійкістю до втомних навантажень.
🔧 Основні характеристики:
Сплав: алюміній 2024, стан Т3 або Т4
Товщина: 1,2 мм
Формат листа: 1500х4000 мм
Поверхня: матова, без покриття
Спосіб виготовлення: гарячекатаний або холоднокатаний
Можливе різання під розмір
📦 Сфера застосування:
Авіа- та машинобудування
Виробництво елементів, що працюють під вібраційним навантаженням
Суднобудування, транспорт
Каркасні та конструкційні системи
🔥 Чому обирають саме наш лист 2024:
Прямі поставки від перевірених виробників
Висока якість і точність обробки
Швидка доставка по Україні: Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса та інші
Широкий вибір товщин та розмірів
🔗 Рекомендуємо також переглянути:
💬 Звертайтесь до наших менеджерів — допоможемо підібрати потрібний алюмінієвий лист 2024, оформити замовлення та швидко доставити!
| Найменування | Розмір, мм |
|---|---|
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,5х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,5х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,5х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,8х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,8х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 0,8х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,0х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,0х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,0х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,2х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,2х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,2х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,5х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,5х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 1,5х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,0х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,0х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,0х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,5х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,5х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 2,5х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 3,0х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 3,0х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 3,0х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 4,0х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 4,0х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 4,0х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 5,0х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 5,0х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 5,0х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 6,0х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 6,0х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 6,0х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 8,0х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 8,0х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 8,0х1500х4000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 10,0х1200х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 10,0х1500х3000 |
| Лист алюмінієвий 2024 Т3, Т4 (Д16Т, Д16АТ, Д16АМ) | 10,0х1500х4000 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип листа | Гладкий |
| Матеріал листа | Алюміній |
| Покриття | Без покриття |
| Стан виробу | Нове |
| Точність виготовлення | Підвищена |
| Площинність листа | Особливо висока |
| Класифікація по довжині | Мірної довжини |
| Товщина | 1.2 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Довжина | 4000 мм |
| Виробник | Ама |