від 17 500 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Опора ЛЕП СК 105-14
Залізні опори LEP є конструкціями заводського виробництва та випускаються заводами ЖБІ згідно з ГОСТом. Опори LEP призначені для використання як несучої конструкції в складі залізобетонних опор LEP різних напружень. Конструкція та матеріали опори дають змогу експлуатувати її в середовищі з агресивним ступенем впливу в кліматичних зонах, де температура довкілля опускається до -50 °C, сейсмічність досягає 9 балів, а вітряне та гомілкове навантаження відповідає VII і V району по СніП2.01.07-85.
За допомогою виготовлення розрізняють два типи опор. Центрифуговані залізобетонні опори виготовляють методом обертання в спеціальних формах кільцевого перерізу. Вібровані опори виготовляють методом вібрації в стаціонарних формах прямокутного перерізу. Для поліпшення міцності характеристик, опори виготовляють із попередньо зарядженого залізобетону.
Компанія ТОВ МеталБуДАльянс здійснює доставку товару в будь-яку точку України.
Найменування | Довжина (L), мм | Маса, |
---|---|---|
Опора ЛЕП СВ 9,5-2,0 | 9500 | 0,750 |
Опора ЛЭП СВ 105-3,6 | 10500 | 1,200 |
Опора ЛЕП СВ 105-5,0 | 10500 | 1,200 |
Опора ЛЕП СВ 164-10,7 | 16400 | 3,350 |
Опора ЛЭП СВ 164-12 | 16400 | 3,350 |
Опора ЛЕП СК 105-3 | 10500 | 1,29 |
Опора ЛЭП СК 105-5 | 10500 | 1,29 |
Опора ЛЕП СК 105-8 | 10500 | 1,58 |
Опора ЛЕП СК 105-10 | 10500 | 1,58 |
Опора ЛЕП СК 105-12 | 10500 | 1,58 |
Опора ЛЭП СК 105-14 | 10500 | 1,58 |
Опора ЛЭП СК 120-4 | 12000 | 1,36 |
Опора ЛЕП СК 120-6 | 12000 | 1,54 |
Опора ЛЕП СК 120-10 | 12000 | 1,8 |
Опора ЛЕП СК 120-12 | 12000 | 1,8 |
Опора ЛЭП СК 120-15 | 12000 | 1,8 |
Опора ЛЭП СК 120-17 | 12000 | 1,8 |
Опора ЛЭП СК 135-4 | 13500 | 1,54 |
Опора ЛЕП СК 135-6 | 13500 | 1,54 |
Опора ЛЭП СК 135-10 | 13500 | 1,88 |
Опора ЛЕП СК 135-12 | 13500 | 1,88 |
Опора СК 135-15 | 13500 | 1,88 |
Опора СК 22.1-1.1 | 22600 | 4,850 |
Опора СК 22.1-2.1 | 22600 | 4,850 |
Опора СК 22.2-1.1 | 22600 | 4,850 |
Опора СК 26.1-1.1 | 26000 | 6,820 |
Опора СК 26.1-5.1 | 26000 | 6,820 |
Опора СК 26.3-2.1 | 26000 | 6,820 |
Опора ЛЕП СНВ 7,5-2 | 7500 | 0,650 |
Опора ЛЕП СНВ 7-13 | 13000 | 1,850 |
Опора ЛЭП СС 136.7-4.1-Е | 13600 | 2,530 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
Довжина | 10500 мм |
Вага | 1.525 т |
Тип стійки ЛЕП | СК |