від 31,76 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Пропонуємо купити нержавіючу трубу AISI 201 діаметром 8 мм, товщиною стінки 1 мм та довжиною 6000 мм за доступною ціною. Виріб виготовлений методом електрозварювання холодний прокат, має привабливий зовнішній вигляд та добру зварюваність.
📌 Характеристики труби AISI 201:
— Сталь AISI 201 (аналог 12Х15Г9НД)
— Склад: хром-марганцево-нікелева нержавійка
— Діаметр: від 8-323,9 мм
— Товщина стінки: від 1,00-4,00 мм
— Поверхня: матова, шліфована, дзеркальна
— Довжина: 6 м
🔧 Сфери застосування:
— Меблі, перила, огорожі, декор
— Вентиляція, торгівельне обладнання
— Легкі конструкції, рекламні щити
— Харчова промисловість, дизайн
📍 В наявності в містах: Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Харків
🚛 Доставка по Україні — швидко, зручно і надійно
💰 Ціна на трубу AISI 201 залежить від діаметра, товщини та кількості.
Купити нержавіючу трубу AISI 201 — легко! Залиште заявку або зателефонуйте нам.
🔗 Рекомендуємо також:
📲 Замовляйте трубу AISI 201 вже зараз — ми запропонуємо найкращу ціну та сервіс!
Найменування | Розмір | Міра | Поверхня |
---|---|---|---|
Труба нержавіюча | 6,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 8,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 10,0х0,8 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 10,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 10,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 12,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 12,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 12,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 12,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 14,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 14,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 14,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 15,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 16,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 16,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 16,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 18,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 18,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 18,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 18,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 19,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 20,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 20,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 20,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 20,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 21,3х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 21,3х2,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 21,3х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 22,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 22,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 25,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 25,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 25,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 25,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 25,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 26,9х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 26,9х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 26,9х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 28,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 30,0х1.0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 30,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 30,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 32,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 32,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 32,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 32,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 38,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 38,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 38,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 40,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 40,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 40,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 42,4х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 42,4х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 42,4х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 42,4х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 45,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 45,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 48,3х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 50,8х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 50.8х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 50,8х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 54,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 54,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 57,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 57,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 57,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 60,3х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 60,3х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 60,3х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 70.0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 70,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 76,1х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 76,1х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 80,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 85,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 88,9х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 88,9х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 101,6х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 104,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 108,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 114,3х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 129,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 129,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 139.7х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 154,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 159,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 159,0х4.0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 168,3х2.0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 204,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 219,1х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 219,1х4,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 273,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба нержавіюча | 323,9х2,0 | 6м | мат/полір |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Тайвань |
Стан виробу | Нове |
Марка стали | AISi 201 |
Перетин труби | Кругле |
Вид труби | Шовна |
Тип труби | Холоднодеформована |
Зовнішній діаметр | 8 мм |
Товщина стінки труби | 1 мм |
Довжина | 6000 мм |
Поверхня труби | Дзеркальна |