від 33,77 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Труба неіржавка 8,0х1,0 мм AISI 304 мат/полір
Труби з неіржавкої сталі AISI 304 за своїми технічними властивостями вирізняються високою міцністю та стійкістю до корозії. Труба з цієї сталі чудово обробляється в холодному стані, дуже міцна та пластична.
Неіржавка труба AISI 304 вирізняється чудовою зносостійкістю й може використовуватися без ризику крихкого руйнування навіть у разі ударного навантаження нижче -50 °C.
Неіржавка труба AISI 304 легко зварюється дуговим зварюванням із використанням захисної атмосфери. Чутливість до міжкристалітної корозії в зоні нагрівання під час зварювання приблизно така сама, як і в марки AISI 304.
Труби зі сталі AISI 304 широко використовуються у виробництві, зберіганні та транспортуванні молока, пива, вина та інших напоїв, а також різних хімреактивів.
До 20 діаметра мінімальне замовлення 6 м, після 20-го мінімального замовлення 3 м!!!
Ці труби бувають двох різновидів поверхонь: матова та полірована.
Доставка:
Здійснюємо доставку по всій Україні транспортними компаніями: САТ, Інтайм, Делівері, Нова Пошта, Нічний Еккспрес. Грузи від 10т перевозяться окремим автомобілем.
Найменування | Розмір | Міра | Поверхня |
---|---|---|---|
Труба неіржавка | 6,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 8,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 10,0х0,8 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 10,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 10,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 12,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 12,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 12,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 12,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 14,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 14,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 14,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 15,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 16,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 16,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 16,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 18,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 18,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 18,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 18,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 19,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 20,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 20,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 20,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 20,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 21,3х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 21,3х2,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 21,3х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 22,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 22,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 25,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 25,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 25,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 25,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 25,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 26,9х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 26,9х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 26,9х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 28,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 30,0х1.0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 30,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 30,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 32,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 32,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 32,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 32,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 38,0х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 38,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 38,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 40,0х1,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 40,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 40,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 42,4х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 42,4х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 42,4х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 42,4х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 45,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 45,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 48,3х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 50,8х1,2 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 50.8х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 50,8х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 54,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 54,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 57,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 57,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 57,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 60,3х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 60,3х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 60,3х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 70.0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 70,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 76,1х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 76,1х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 80,0х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 85,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 88,9х1,5 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 88,9х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 101,6х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 104,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 108,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 114,3х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 129,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 129,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 139.7х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 154,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 159,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 159,0х4.0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 168,3х2.0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 204,0х2,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 219,1х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 219,1х4,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 273,0х3,0 | 6м | мат/полір |
Труба неіржавка | 323,9х2,0 | 6м | мат/полір |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Тайвань |
Марка стали | AISI 304 |
Перетин труби | Кругле |
Вид труби | Шовна |
Стан виробу | Нове |