від 201 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Круг неіржавкий 28,0 мм AISI 304
Круг неіржавкий — це виріб сортового металопрокату з високолегованої сталі з поперечним перерізом у формі круга, створені способом гарячого котка або калібрування металу. Такі вироби найчастіше застосовуються в машинобудуванні, як заготівка деталей механізмів. Також круги неіржавкі широко використовуються в харчовому, хімічному, паперовому та медичному галузях виробництва. Розрізняють кола безнікелеві, нікельмісні, з харчової та технічної неіржавкої сталі.
Доставка:
Здійснюємо доставку по всій Україні транспортними компаніями: САТ, Інтайм, Делівері, Нова Пошта, Нічний Еккспрес. Грузи від 10т перевозяться окремим автомобілем.
| Найменування | Діаметр, мм | Міра, | Марка стали |
Точність |
|---|---|---|---|---|
| Круг неіржавкий | 8,0 | 4 | AISI 420 | калібр |
| Круг неіржавкий | 10,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 2,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 2,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 3,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 3,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 4,0 | 4 | AISI 202 | калібр |
| Круг неіржавкий | 4,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 4,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 5.0 | 4 | AISI 202 | калібр |
| Круг неіржавкий | 5,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 5,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 6,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 6,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 7,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 8,0 | 4 | AISI 202 | калібр |
| Круг неіржавкий | 8,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 8,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 10,0 | 4 | AISi 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 10,0 | 4 | AISI 420 | калібр |
| Круг неіржавкий | 12,0 | 4 | AISI 420 | калібр |
| Круг неіржавкий | 12,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 12,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 14,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 14,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 15,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 16,0 | 4 | AISI 420 | калібр |
| Круг неіржавкий | 16,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 16,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 16,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 18,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 18,0 | 4 | AISi 304 | |
| Круг неіржавкий | 20,0 | 4 | AISi 420 | калібр |
| Круг неіржавкий | 20,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 20,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 20,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 22,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 22,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 22,0 | 4 | AISI 420 | калібр |
| Круг неіржавкий | 22,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 24,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 24,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 25,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 25,0 | 4 | AISI 201 | калібр |
| Круг неіржавкий | 25,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 28,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 28,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 30,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 30,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 32,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 32,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 35,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 35,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 36,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 36,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 38,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 38,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 40,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 40,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 42,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 42,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 45,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 45,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 50,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 52,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 52,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 55,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 60,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 65,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 70,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 70,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 75.0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 80,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 85,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 85,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 90,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 100,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 110,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 120,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 120,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 130,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 130,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 150,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 160,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 160,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 180,0 | 4 | AISI 304 | |
| Круг неіржавкий | 180,0 | 4 | AISI 304 | калібр |
| Круг неіржавкий | 280,0 | 4 | AISI 304 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Вид виробу | Коло |
| Матеріал кола (прутка) | Сталь |
| Покриття | Без покриття |
| Спосіб виготовлення | Гарячекатаний |
| Точність виготовлення | Висока |
| Класифікація по довжині | Мірної довжини |
| Стан виробу | Нове |