від 57 000 ₴/т
Показати оптові ціниТруба електрозварна кругла 12х0,8 мм ГОСТ 10705
Електросварні труби — це труби, виготовлені з листового прокату або штрипсів методом формування та зварювання. Така продукція дуже потрібна та застосовується в різних сферах. Виготовляються труби з різних типів сталі та різного діаметра, залежно від їх призначення. Також труби електрозварні можуть проходити термічне оброблення, бути гарячересдукованими або взагалі не оброблятися. Вироби можуть бути прямошовними або мати спіралеподібний шов, залежно від матеріалу, з якого виготовлена труба.
Завдяки своїй надійності та довговічності, електрозварні труби використовуються під час прокладання водо- та газопроводів, інших різновидів трубопроводів і формування різних технологічних конструкцій. Розрізняють труби тонкостінні, які добре працюють на вигин і товстостінні. Труби, створені методом зварювання прямого шва, вирізняються підвищеною міцністю, вони легко витримують великі навантаження й тиск. Вони добре піддаються ремонту та можуть слугувати до 30 років під час оцинкування або іншого антикорозійного оброблення.
Найменування | Діаметр, мм | Товщина стінки, мм |
---|---|---|
Труба електрозварна кругла | Ø 12 | 0,8; 1,0; 1,2 |
Труба електрозварна кругла | Ø 14 | 0,8; 1,0; 1,2 |
Труба електрозварна кругла | Ø 16 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 18 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 20 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 22 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 25 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 27 | 1,0; 1,2; 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 32 | 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 38 | 1,0; 1,2; 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 40 | 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 42 | 1,2; 1,5; 2,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 45 | 1,2; 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 48 | 1,2; 1,5; 2,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 50 | 1,2; 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 51 | 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 52 | 1,2; 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 57 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 60 | 1,5 |
Труба електрозварна кругла | Ø 76 | 3,0; 3,5; 4,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 89 | 3,0; 3,5; 4,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 102 | 3,0; 3,5; 4,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 108 | 3,0; 3,5; 4,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 114 | 3,0; 3,5; 4,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 127 | 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 133 | 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 152 | 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 159 | 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 168 | 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 219 | 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0, 10,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 273 | 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 325 | 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 426 | 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 |
Труба електрозварна кругла | Ø 530 | 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Перетин труби | Кругле |
Вид труби | Шовна |
Тип труби | Електрозварна |
Марка стали | ст.3 |
Стан виробу | Нове |
Класифікація по довжині | Мірної довжини |