

від 53 500 ₴/т
Показати оптові ціниШвелер сталевий гнустий 140х60х4,0мм ГОСТ 8278-83
Швелер сталевий гнутий — це виріб із металу П-подібної форми. Цей сталевий профіль виробляється з листів сталі та витримує серйозні навантаження.
Швелер має округлені кути та виготовляється за допомогою згинання заготівки зі сталі. Швелер гнутий належить до будівельних масивних виробів, які слугують для початкового будівництва, для будівництва каркасів і для споруди перегородок.
Швелер гнутий буває рівномірний і нерівноюполочний.
Наша компанія виготовляє гнутий швелер під замовлення. Терміни виготовлення залежать від об'єму замовлення. Усі цікаві питання Ви можете уточнити в менеджера.
Здійснюємо доставку по всій Україні транспортними компаніями: САТ, Інтайм, Делівері, Нова Пошта, Нічний Еккспрес. Грузи від 10т перевозяться окремим автомобілем.
| Найменування | Висота (h), мм | Полиці (b), мм | Товщина (s), мм | Довжина (L), мм |
|---|---|---|---|---|
| Швелер гнутий | 30 | 30 | 2 | 1-6 |
| Швелер гнутий | 30 | 30 | 3 | 1-6 |
| Швелер гнутий | 40 | 20;30 | 2 | 1-6 |
| Швелер гнутий | 40 | 20;30 | 3 | 1-6 |
| Швелер гнутий | 50 | 30;32 | 2 | 1-6 |
| Швелер гнутий | 50 | 30;32;40;50 | 3 | 1-6 |
| Швелер гнутий | 60 | 30;32;40;50 | 2 | 1-6 |
| Швелер гнутий | 60 | 30;32;40;50 | 3 | 1-6 |
| Швелер гнутий | 80 | 30;40 | 2 | 2-8 |
| Швелер гнутий | 80 | 30;40;50;60 | 3 | 2-8 |
| Швелер гнутий | 80 | 30;40;50;60 | 4 | 2-8 |
| Швелер гнутий | 100 | 40;50;60;80 | 3 | 2-12 |
| Швелер гнутий | 100 | 40;50;60;80 | 4 | 2-12 |
| Швелер гнутий | 100 | 40;50;60;80 | 5 | 2-12 |
| Швелер гнутий | 110 | 60 | 4 | 2-12 |
| Швелер гнутий | 120 | 40;50;60;70;80 | 3 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 120 | 40;50;60;70;80 | 4 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 120 | 40;50;60;70;80 | 5 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 140 | 40;50;60;70;80 | 3 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 140 | 40;50;60;70;80 | 4 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 140 | 40;50;60;70;80 | 5 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 160 | 50;60;70;80;100 | 3 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 160 | 50;60;70;80;100 | 4 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 160 | 50;60;70;80;100 | 5 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 180 | 50;60;70;80;100 | 3 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 180 | 50;60;70;80;100 | 4 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 180 | 50;60;70;80;100 | 5 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 200 | 50;60;70;80;100 | 3 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 200 | 50;60;70;80;100 | 4 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 200 | 50;60;70;80;100 | 5 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 250 | 50;60;70;80;100 | 3 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 250 | 50;60;70;80;100 | 4 | 3-12 |
| Швелер гнутий | 250 | 50;60;70;80;100 | 5 | 3-12 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Вид швелера | П-подібний |
| Спосіб виготовлення | Гнутий |
| Призначення швелера | Будівництво |
| Матеріал швелера | Сталь |
| Марка стали | 3пс |
| Покриття | Без покриття |
| Класифікація по довжині | Мірної довжини |
| Стан виробу | Нове |