від 236 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Аркуш алюмінієвий 5083 (АМг5) 5,0х2000х6000 мм
Лист алюмінієвий плоский прокат з алюмінію та його сплавів згідно з ГОСТом та Євростандартами.
Він буває різної товщини від 0.5-10 мм.
Аркуш завтовшки від 12 мм заведено називати алюмінієвою плитою.
Листовий алюміній цінується за свою пластичність, легкість,
корозійну стійкість, тепло та електропровідність.
Ці властивості дають змогу використовувати аркуш алюмінієвий у всіх сферах промисловості.
АМг5 (аналог 5083) — цей сплав із середньою міцністю й пластичністю, середній
теплопровідністю й електропровідністю.обладнується гарною зварюваністю, але відносно
невисокою корозійною стійкістю.Прочність і твердість у цього матеріалу вище, ніж
у АМг2 або АМг3, які мають більшу пластичність.
Доставка:
Здійснюємо доставку по всій Україні транспортними компаніями: САТ, Інтайм, Делівері, Нова Пошта, Нічний Еккспрес. Грузи від 10т перевозяться окремим автомобілем.
Найменування | Розмір, мм | Марка |
---|---|---|
Аркуш алюмінієвий | 0,8х1500х4000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 1,5х1250х2500 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 1,5х1500х3000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 1,5х1500х4000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 2,0х1000х2000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 2,0х1250х2500 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 2,0х1500х3000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 2,5х1500х3000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 2,5х1500х4000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 3,0х1000х2000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 3,0х1250х2500 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 3,0х1500х3000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 3,0х1500х4000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 3,0х2000х6000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 4,0х1000х2000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 4,0х1250х2500 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 4,0х1500х3000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 4,0х2000х6000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 5,0х1000х2000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 5,0х1250х2500 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 5,0х1500х3000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 5,0х2000х6000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 6,0х1000х2000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 6,0х1250х2500 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 6,0х1500х3000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 6,0х2000х6000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 7,0х1500х3000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 7,0х2000х6000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 8,0х1000х2000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 8,0х1250х2500 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 8,0х1500х3000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 8,0х2000х6000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 10х1500х3000 | 5083 |
Аркуш алюмінієвий | 10х2000х6000 | 5083 |
Основні | |
---|---|
Вид за способом виготовлення | Гарячекатаний |
Матеріал листа | Алюміній |
Покриття | Без покриття |
Тип листа | Гладкий |
Класифікація по довжині | Мірної довжини |
Товщина | 5 мм |
Ширина | 2000 мм |
Довжина | 6000 мм |
Стан виробу | Нове |