від 212,78 ₴/кв.м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50000 грн
Сітка арматурна 150х150х10 мм
Зварювальна комора сетка або, як її ще називають, армопояс — це той матеріал, без якого просто неможливо уявити жодне будівництво. Армувальна сітка дає додаткову міцність фундаментам, бетонним підлогам, жобі, зміцнює штукатурний шар і цегляний мур.
Виготовляється комбінована сітка з чорного або оцинкованого дроту двобічного періодичного профілю, методом контактного зварювання. Для кожного різновиду робіт будівельна сітка має відповідати конкретним вимогам.
Постачається армувальна сітка в картах, розмір яких може змінюватися за бажанням замовника. З огляду на сферу застосування цих сіток, товщина дроту, з якої вони зварюються, має бути досить великий. Переважно береться дріт завтовшки від 2.5 до 6 мм, таких товщини цілком досить, щоб надати бетону необхідну міцність.
Завдяки простоті верстатів, на яких вариться зварна комбінована сітка для армування, її виробництво досить швидке, а перенастроювання на будь-яку необхідну товщину займає лічені години. Це дає змогу нашому підприємству виконувати практично будь-які замовлення якнайшвидше.
Доставка:
Здійснюємо доставку по всій Україні транспортними компаніями: САТ, Інтайм, Делівері, Нова Пошта, Нічний Еккспрес. Грузи від 10т перевозяться окремим автомобілем.
Сортамент комбінованої сітки
Найменування | Розмір, мм | Розмір мапи, |
---|---|---|
Сітка комбінована | 50х50х2,4 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
Сітка комбінована | 50х50х3,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
Сітка комбінована | 50х50х3,5 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
Сітка комбінована | 50х50х4,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
Сітка комбінована | 50х50х4,5 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
Сітка комбінована | 50х50х5,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
Сітка комбінована | 65х65х2,4 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
Сітка комбінована | 65х65х3,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
Сітка комбінована | 65х65х4,5 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
Сітка комбінована | 65х65х5,0 | 0,38х2,0 ; 0,5х2,0 ; 1,0х2,0 |
Сітка комбінована | 100х100х2,4 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 100х100х3,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 100х100х3,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 100х100х4,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 100х100х4,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 100х100х5,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 100х100х6,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 150х150х2,4 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 150х150х3,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 150х150х3,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 150х150х4,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 150х150х4,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 150х150х5,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 150х150х6,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 200х200х2,4 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 200х200х3,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 200х200х3,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 200х200х4,5 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка комбінована | 200х200х6,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 100х100х8,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 100х100х10 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 100х100х12 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 110х110х8,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 110х110х10 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 110х110х12 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 150х150х8,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 150х150х10 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 150х150х12 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 170х170х8,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 200х200х8,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 200х200х10 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 200х200х12 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 220х2208,0 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 220х220х10 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Сітка арматурна | 220х220х12 | 1,0х2,0; 1,0х3,0; 2,0х3,0; 2,0х4,0; 2,0х6,0 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Матеріал | Метал |
Тип сітки | Кладочна |
Покриття | Без покриття |
Ширина | 1000 м |
Стан | Новий |
Колір | Чорний |
Користувальницькі характеристики | |
Довжина | 2000 |
Розмір комірки | 150 |